
| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 103 Kcal / 433 Kj | 5 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Proteínas | 4,1 g | 5 |
| Gorduras Totais | 3,3 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9 |
| Gorduras Trans | ND | ND |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 127 mg | 5 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 000.821 | Bolinho de queijo | 16,5 x 28 x 38,5 | 6 kg | 3 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 190590.90 | 789826872 136 1 | 1 789826872136 8 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - luis@grano.com.br |