
| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 25 Kcal / 10 Kj | 1 |
| Carboidratos | 5 g | 2 |
| Proteínas | 1 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | ND | ND |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 3 g | 12 |
| Cálcio | 26 mg | 3 |
| Ferro | 0,6 mg | 4 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Código | Descrição dos Produtos | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.102 | Cenoura Baby | 335 x 230 x 290 | 10 kg | 5 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.80.00 | 789826872.123.1 | 1 789826872122 1 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - vendactba@grano.com.br |