| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 32 Kcal / 134 Kj | 2 |
| Carboidratos | 4 g | 1 |
| Proteínas | 4 g | 5 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 mg | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 4 g | 16 |
| Cálcio | 29 mg | 4 |
| Ferro | 1 mg | 7 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.911 | Couve de Bruxelas | 39 x 29 x 28,6 | 10 kg | 4 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.80.00 | 789826872.171.2 | 1 7898268721719 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - luis@grano.com.br |