| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 20 Kcal / 84 Kj | 1 |
| Carboidratos | 3 g | 1 |
| Proteínas | 2 g | 3 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | ND | ND |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
| Cálcio | 70 mg | 9 |
| Ferro | 1,8 mg | 13 |
| Sódio | 30 mg | 1 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.934 | Escarola | 42,5 x 32 x 28,5 | 10 kg | 10 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.80.00 | 7.898.268.720.708 | 17.898.268.720.705 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - vendactba@grano.com.br |