| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 65 Kcal / 237 Kj | 3 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Proteínas | 2 g | 3 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | ND | ND |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
| Cálcio | 21 mg | 3 |
| Ferro | 0,9 mg | 6 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.404 | Jardineira (batata, ervilha, vagem, cenoura) | 33 x 24 x 31 | 10 kg | 5 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.90.00 | 7.898.268.720.371 | 17.898.268.720.378 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - vendactba@grano.com.br |