| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 30 Kcal / 126 Kj | 3 |
| Carboidratos | 4,7 g | 2 |
| Proteínas | 2 g | 3 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | ND | ND |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 3 g | 12 |
| Cálcio | 86 mg | 11 |
| Ferro | 0,8 mg | 6 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.407 | Mistura de Brócolis (brócolis, couve-flor, cenoura em rodelas) | 42 x 32 x 25 | 10 kg | 5 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.90.00 | 7.898.268.720.487 | 17.898.268.720.484 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - vendactba@grano.com.br |