| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 118 Kcal / 495,6 Kj | 6 |
| Carboidratos | 24,1 g | 8 |
| Proteínas | 1,7 g | 2 |
| Gorduras Totais | 0,8 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 mg | 1 |
| Gorduras Trans | 1,4 g | ND |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
| Sódio | 409,6 mg | 17 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.962 | Nhoque | 16,5 x 28 x 38,5 | 6 kg | 3 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.29.00 | 7.898.268.721.415 | 17.898.268.721.412 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - vendactba@grano.com.br |