| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 89 Kcal / 374 Kj | 4 |
| Carboidratos | 11 g | 4 |
| Proteínas | 7,0 g | 9 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 mg | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 4 g | 13 |
| Cálcio | 58 mg | 7 |
| Ferro | 1,9 mg | 13 |
| Sódio | 25 mg | 1 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.416 | Seleta Brasileira | 335 x 230 x 290 | 10 kg | 5 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.90.00 | 789826872.125.5 | 1 789826872125 2 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - vendactba@grano.com.br |