| Quantidade | Porção | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 80 Kcal / 336 Kj | 4 |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Proteínas | 3,8 g | 5 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 mg | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,5 g | 8 |
| Cálcio | 28 mg | 4 |
| Ferro | 0,7 mg | 5 |
| Sódio | 24 mg | 2 |
| Código | Descrição do Produto | Dimensões da Caixa (cm) | Peso Líquido da Caixa | Pacotes/cx |
|---|---|---|---|---|
| 303.410 | Seleta Tropical | 335 x 230 x 290 | 10 kg | 5 |
| NCM | EAN 13 | DUN 14 |
|---|---|---|
| 0710.90.00 | 789826872.128.6 | 1 789826872128 3 |
| Grano Alimentos S.A. Matriz Serafina Corrêa (RS) - (54) 3444-1955 e (54) 3444-1733 - (54) 3444-1744 (fax) - grano@grano.com.br Filial Porto Alegre (RS) - (51) 3286-3000 - granoeto@terra.com.br Filial São Paulo (SP) - (11) 3739-44-69 e (11) 3771-45-63 - granosp@grano.com.br Filial Curitiba (PR) - (41) 3605-0598, (41) 3663-1737 e (41) 3562-6555 (fax) - vendactba@grano.com.br |